3.0T/210kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2021款 50 TFSI quattro 舒适型 | 图片|参数 | 84.28万 | 84.28万 | 获取底价 对比 | |
2021款 50 TFSI quattro 豪华型 | 图片|参数 | 98.88万 | 98.88万 | 获取底价 对比 |
3.0T/250kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2021款 55 TFSI quattro 豪华型 | 图片|参数 | 106.68万 | 106.68万 | 获取底价 对比 | |
2021款 55 TFSI quattro 尊贵型 | 图片|参数 | 119.88万 | 119.88万 | 获取底价 对比 |
3.0T/210kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2019款 改款 Plus 50 TFSI quattro 舒适型 停产 | 图片|参数 | 83.88万 | 75.58万 | 获取底价 对比 | |
2019款 改款 Plus 50 TFSI quattro 豪华型 停产 | 图片|参数 | 97.28万 | 87.58万 | 获取底价 对比 |
3.0T/250kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2019款 改款 Plus 55 TFSI quattro 豪华型 停产 | 图片|参数 | 104.28万 | 93.88万 | 获取底价 对比 | |
2019款 改款 Plus 55 TFSI quattro 尊贵型 停产 | 图片|参数 | 114.88万 | 103.48万 | 获取底价 对比 |
不限
南关区
宽城区
朝阳区
二道区
绿园区
双阳区
九台区
农安县
长春经济技术开发区
长春净月高新技术产业开发区
长春高新技术产业开发区
长春汽车经济技术开发区
榆树市
德惠市
资料简便
方案灵活
1.90万元/月
首付 25.28万元
方案灵活
资料简便
1.96万元/月
首付 25.28万元
奥迪A8L 2012款 45 TFSI quattro 舒适型
28.75万
2012年上牌 12.35万公里
奥迪A8L 2018款 55 TFSI quattro 投放尊享版
69.75万
2019年上牌 1.35万公里
奥迪A8L 2013款 45 TFSI quattro舒适型
39.70万
2013年上牌 1.92万公里
奥迪A8L 2014款 45 TFSI quattro 舒适型
53.43万
2016年上牌 4.15万公里
奥迪A8L 2017款 45 TFSI quattro 豪华版
62.70万
2018年上牌 2.13万公里
奥迪A8L 2017款 45 TFSI quattro 豪华版
53.67万
2017年上牌 7.95万公里
奥迪A8L 2018款 55 TFSI quattro 投放精英版
69.60万
2018年上牌 1.30万公里
奥迪A8L 2014款 45 TFSI quattro 舒适型
44.72万
2015年上牌 6.36万公里
恭喜你,订阅成功 !
进口阿斯顿 · 马丁
可订阅服务
本地最低成交价