2.0T/174kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2021款 陆上公务舱 652T 舒适型 | 图片|参数 | 23.29万 | 23.29万 | 获取底价 对比 | |
2021款 陆上公务舱 652T 豪华型 | 图片|参数 | 25.89万 | 25.89万 | 获取底价 对比 | |
2021款 陆上公务舱 652T 智慧豪华型 | 图片|参数 | 26.99万 | 26.99万 | 获取底价 对比 | |
2021款 陆上公务舱 652T 尊贵型 | 图片|参数 | 27.99万 | 27.99万 | 获取底价 对比 | |
2021款 陆上公务舱 652T 智慧尊贵型 | 图片|参数 | 28.59万 | 28.59万 | 获取底价 对比 | |
2021款 陆上公务舱 652T 豪华型福祉版 | 图片|参数 | 30.89万 | 30.89万 | 获取底价 对比 | |
2021款 陆上公务舱 652T 尊贵型福祉版 | 图片|参数 | 32.99万 | 32.99万 | 获取底价 对比 |
2.0T/174kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2020款 ES陆尊 653T 舒适型 | 图片|参数 | 29.99万 | 29.99万 | 获取底价 对比 | |
2020款 ES陆尊 653T 尊享型 | 图片|参数 | 33.99万 | 33.99万 | 获取底价 对比 | |
2020款 ES陆尊 653T 豪华型 | 图片|参数 | 37.99万 | 37.99万 | 获取底价 对比 | |
2020款 ES陆尊 653T 旗舰型 | 图片|参数 | 39.99万 | 39.99万 | 获取底价 对比 | |
2020款 ES陆尊 653T 智慧旗舰型 | 图片|参数 | 41.99万 | 41.99万 | 获取底价 对比 | |
2020款 Avenir艾维亚 七座亲礼版 | 图片|参数 | 45.99万 | 45.99万 | 获取底价 对比 | |
2020款 Avenir艾维亚 六座贤礼版 | 图片|参数 | 46.59万 | 46.59万 | 获取底价 对比 | |
2020款 Avenir艾维亚 四座尊礼版 | 图片|参数 | 52.99万 | 52.99万 | 获取底价 对比 | |
2020款 陆上公务舱 652T 舒适型 停产 | 图片|参数 | 23.29万 | 23.29万 | 获取底价 对比 | |
2020款 陆上公务舱 652T 豪华型 停产 | 图片|参数 | 25.89万 | 25.89万 | 获取底价 对比 | |
2020款 陆上公务舱 652T 尊贵型 停产 | 图片|参数 | 27.99万 | 27.99万 | 获取底价 对比 | |
2020款 陆上公务舱 652T 豪华型福祉版 停产 | 图片|参数 | 30.89万 | 30.89万 | 获取底价 对比 | |
2020款 陆上公务舱 652T 尊贵型福祉版 停产 | 图片|参数 | 32.99万 | 32.99万 | 获取底价 对比 |
不限
鼓楼区
云龙区
贾汪区
泉山区
铜山区
丰县
沛县
睢宁县
徐州经济技术开发区
新沂市
邳州市
资料简便
方案灵活
5251元/月
首付 6.99万元
优先审批
申请仅需身份证
5406元/月
首付 6.99万元
方案灵活
资料简便
5406元/月
首付 6.99万元
别克GL8 2017款 ES 28T 尊享版 国V
34.10万
2019年上牌 367公里
别克GL8 2011款 商务车 2.4 CT 舒适版
6.28万
2011年上牌 12.00万公里
别克GL8 2017款 25S 豪华版 国V
19.80万
2017年上牌 4.60万公里
别克GL8 2017款 25S 豪华版 国V
21.80万
2018年上牌 1.00万公里
别克GL8 2018款 ES 28T 豪华版 国VI
35.80万
2019年上牌 7000公里
别克GL8 2013款 陆上公务舱 2.4L AT 经典版
8.50万
2013年上牌 7.60万公里
别克GL8 2005款 CT1 2.5L 自动 舒适版7座
2.35万
2007年上牌 18.30万公里
别克GL8 2018款 ES 28T 尊享版 国VI
26.60万
2018年上牌 6.01万公里
恭喜你,订阅成功 !
进口阿斯顿 · 马丁
可订阅服务
本地最低成交价