1.5T/75kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2021款 1.5T ONE | 图片|参数 | 19.08万 | 19.08万 | 获取底价 对比 | |
2021款 1.5T ONE PLUS | 图片|参数 | 20.18万 | 20.18万 | 获取底价 对比 | |
2021款 1.5T 锋芒版 新增车款 | 图片|参数 | 22.08万 | 22.08万 | 获取底价 对比 | |
2021款 1.5T ONE 五门版 | 图片|参数 | 19.38万 | 19.38万 | 获取底价 对比 | |
2021款 1.5T ONE PULS 五门版 | 图片|参数 | 21.18万 | 21.18万 | 获取底价 对比 |
1.5T/100kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2021款 1.5T COOPER 经典派 | 图片|参数 | 22.98万 | 22.98万 | 获取底价 对比 | |
2021款 1.5T COOPER 艺术家 | 图片|参数 | 24.78万 | 24.78万 | 获取底价 对比 | |
2021款 1.5T COOPER 赛车手 | 图片|参数 | 24.78万 | 24.78万 | 获取底价 对比 | |
2021款 1.5T COOPER 经典派 五门版 | 图片|参数 | 23.98万 | 23.98万 | 获取底价 对比 | |
2021款 1.5T COOPER 艺术家 五门版 | 图片|参数 | 25.78万 | 25.78万 | 获取底价 对比 | |
2021款 1.5T COOPER 赛车手 五门版 | 图片|参数 | 25.78万 | 25.78万 | 获取底价 对比 |
2.0T/141kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2021款 2.0T COOPER S 经典派 | 图片|参数 | 27.38万 | 27.38万 | 获取底价 对比 | |
2021款 2.0T COOPER S 艺术家 | 图片|参数 | 29.18万 | 29.18万 | 获取底价 对比 | |
2021款 2.0T COOPER S 赛车手 | 图片|参数 | 29.18万 | 29.18万 | 获取底价 对比 | |
2021款 2.0T COOPER S 叁柒号纪念版 新增车款 | 图片|参数 | 30.18万 | 30.18万 | 获取底价 对比 | |
2021款 2.0T COOPER S 经典派 五门版 | 图片|参数 | 28.38万 | 28.38万 | 获取底价 对比 | |
2021款 2.0T COOPER S 艺术家 五门版 | 图片|参数 | 30.18万 | 30.18万 | 获取底价 对比 | |
2021款 2.0T COOPER S 赛车手 五门版 | 图片|参数 | 30.18万 | 30.18万 | 获取底价 对比 |
1.5T/75kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2020款 1.5T ONE 停产 | 图片|参数 | 19.08万 | 19.08万 | 获取底价 对比 | |
2020款 1.5T ONE PLUS 停产 | 图片|参数 | 20.18万 | 20.18万 | 获取底价 对比 | |
2020款 1.5T ONE 五门版 停产 | 图片|参数 | 19.38万 | 19.38万 | 获取底价 对比 | |
2020款 1.5T ONE PLUS 五门版 停产 | 图片|参数 | 21.18万 | 21.18万 | 获取底价 对比 |
1.5T/100kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2020款 1.5T COOPER 经典派 停产 | 图片|参数 | 22.98万 | 22.98万 | 获取底价 对比 | |
2020款 1.5T COOPER 艺术家 停产 | 图片|参数 | 24.78万 | 24.78万 | 获取底价 对比 | |
2020款 1.5T COOPER 赛车手 停产 | 图片|参数 | 24.78万 | 24.78万 | 获取底价 对比 | |
2020款 1.5T COOPER 双离合 日不落红限量版 停产 | 图片|参数 | 24.98万 | 24.98万 | 获取底价 对比 | |
2020款 1.5T COOPER 经典派 五门版 停产 | 图片|参数 | 23.98万 | 23.98万 | 获取底价 对比 | |
2020款 1.5T COOPER 艺术家 五门版 停产 | 图片|参数 | 25.78万 | 25.78万 | 获取底价 对比 | |
2020款 1.5T COOPER 赛车手 五门版 停产 | 图片|参数 | 25.78万 | 25.78万 | 获取底价 对比 | |
2020款 1.5T COOPER 双离合 日不落红限量版 五门版 停产 | 图片|参数 | 25.98万 | 25.98万 | 获取底价 对比 |
2.0T/141kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2020款 2.0T COOPER S 经典派 停产 | 图片|参数 | 27.38万 | 27.38万 | 获取底价 对比 | |
2020款 2.0T COOPER S 艺术家 停产 | 图片|参数 | 29.18万 | 29.18万 | 获取底价 对比 | |
2020款 2.0T COOPER S 赛车手 停产 | 图片|参数 | 29.18万 | 29.18万 | 获取底价 对比 | |
2020款 2.0T COOPER S 双离合 日不落红限量版 停产 | 图片|参数 | 29.38万 | 29.38万 | 获取底价 对比 | |
2020款 2.0T COOPER S 经典派 五门版 停产 | 图片|参数 | 28.38万 | 28.38万 | 获取底价 对比 | |
2020款 2.0T COOPER S 艺术家 五门版 停产 | 图片|参数 | 30.18万 | 30.18万 | 获取底价 对比 | |
2020款 2.0T COOPER S 赛车手 五门版 停产 | 图片|参数 | 30.18万 | 30.18万 | 获取底价 对比 | |
2020款 2.0T COOPER S 双离合 日不落红限量版 五门版 停产 | 图片|参数 | 30.38万 | 30.38万 | 获取底价 对比 |
不限
锡山区
惠山区
滨湖区
梁溪区
新吴区
江阴市
宜兴市
请修改条件再次查询
资料简便
方案灵活
4302元/月
首付 5.72万元
优先审批
申请仅需身份证
4428元/月
首付 5.72万元
方案灵活
资料简便
4428元/月
首付 5.72万元
MINI 2013款 ONE 限量版第二款
12.57万
2014年上牌 7.64万公里
MINI 2018款 1.5T COOPER 双离合 经典派 三门版
18.00万
2018年上牌 2.00万公里
MINI 2016款 1.2T ONE 手自一体 五门版
13.98万
2016年上牌 4.40万公里
MINI 2014款 1.5T COOPER Fun
16.49万
2016年上牌 2.38万公里
MINI 2011款 COOPER Fun
13.19万
2014年上牌 3.58万公里
MINI 2014款 1.5T COOPER Fun
16.15万
2015年上牌 1.52万公里
MINI 2014款 1.5T COOPER Fun
15.40万
2015年上牌 3.32万公里
MINI 2012款 COOPER Bayswater
12.65万
2013年上牌 5.49万公里
恭喜你,订阅成功 !
进口阿斯顿 · 马丁
可订阅服务
本地最低成交价