电动车/35kW 续航305km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2020款 305km 豪华型 | 图片|参数 | 7.18万 | 5.68万 | 获取底价 对比 |
电动车/35kW 续航360km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2020款 360km 标准型 | 图片|参数 | 7.58万 | 6.08万 | 获取底价 对比 | |
2020款 360km 豪华型 | 图片|参数 | 7.98万 | 6.48万 | 获取底价 对比 |
电动车/45kW 续航401km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2020款 401km 长续航型 | 图片|参数 | 8.38万 | 6.88万 | 获取底价 对比 | |
2020款 401km 旗舰型 | 图片|参数 | 8.88万 | 7.38万 | 获取底价 对比 |
不限
东城区
西城区
朝阳区
丰台区
石景山区
海淀区
门头沟区
房山区
通州区
顺义区
昌平区
大兴区
怀柔区
平谷区
密云区
延庆区
资料简便
方案灵活
1619元/月
首付 2.15万元
方案灵活
资料简便
1666元/月
首付 2.15万元
欧拉白猫 2020款 305km 豪华型
4.80万
2019年上牌 2.00万公里
恭喜你,订阅成功 !
进口阿斯顿 · 马丁
可订阅服务
本地最低成交价