1.5L/73kW 自然吸气 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2020款 1.5L 手动 标准型 5座 | 图片|参数 | 5.88万 | 5.28万 | 获取底价 对比 | |
2020款 1.5L 手动 标准型 7座 | 图片|参数 | 5.98万 | 5.38万 | 获取底价 对比 | |
2020款 1.5L 手动 标准型 8座 | 图片|参数 | 6.08万 | 5.48万 | 获取底价 对比 | |
2020款 1.5L 手动 致富型 2座 | 图片|参数 | 6.08万 | 5.48万 | 获取底价 对比 | |
2020款 1.5L 手动 舒适型 7座 | 图片|参数 | 6.78万 | 6.18万 | 获取底价 对比 |
1.5T/108kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2020款 1.5T 手动 营运车 7座 | 图片|参数 | 7.28万 | 6.68万 | 获取底价 对比 | |
2020款 1.5T 手动 营运车 8座 | 图片|参数 | 7.38万 | 6.78万 | 获取底价 对比 |
1.5T/108kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2019款 1.5T 手动 标准型 5座 | 图片|参数 | 6.48万 | 5.88万 | 获取底价 对比 | |
2019款 1.5T 手动 标准型 7座 | 图片|参数 | 6.58万 | 5.98万 | 获取底价 对比 | |
2019款 1.5T 手动 致富型 2座 | 图片|参数 | 6.68万 | 5.78万 | 获取底价 对比 | |
2019款 1.5T 手动 标准型 8座 | 图片|参数 | 6.68万 | 6.08万 | 获取底价 对比 | |
2019款 1.5T 手动 舒适型 7座 | 图片|参数 | 7.18万 | 6.58万 | 获取底价 对比 | |
2019款 1.5T 手动 豪华型 7座 | 图片|参数 | 7.98万 | 7.38万 | 获取底价 对比 |
不限
东城区
西城区
朝阳区
丰台区
石景山区
海淀区
门头沟区
房山区
通州区
顺义区
昌平区
大兴区
怀柔区
平谷区
密云区
延庆区
资料简便
方案灵活
1326元/月
首付 1.76万元
优先审批
申请仅需身份证
1365元/月
首付 1.76万元
方案灵活
资料简便
1365元/月
首付 1.76万元
五菱汽车五菱宏光PLUS 2019款 1.5T 手动 舒适型 7座
7.38万
2019年上牌 3000公里
恭喜你,订阅成功 !
进口阿斯顿 · 马丁
可订阅服务
本地最低成交价